Ремонт и техническое обслуживание дизельных двигателей
в официальном центре

Оставьте заявку и получите
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
Адрес: ул. Василия Петушкова д.3 стр.1
Автосервис - Москва ул. Василий Петушкова д.3 стр.1
PEUGEOT CITROEN
  1,6L 1,9L 2,0/2,2L 2,2L 2,5/2,8L 2,2
Топливн. система CR LUCAS CR CR DENSO/VDO CR/VE CR DELPHI
Диагностика электронная 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Диагностика инструментальная( + р/м) от 12000 от 10000 от 12800 от 12800 от 12000 от 14000
Проверка фаз ГРМ и ТНВД от 6700 от 4800 от 6700 от 11500 от 6800 от 6800
Д/м ТНВД от 9700 от 9000 от 4500/9700 от 6500 от 10000 от 6800
Демонтаж/монтаж форсунок от 4800 от 3800 от 4800 от 4800 от 4800 от 4800
Диагностика ТНВД на стенде 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Проверка форсунок на стенде(1 шт) 700 300 700 700 700 700
Диагностика ТНВД методом разборки 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Дефектация ТНВД 2000 2500 2000 2000 2000 2000
Сборка ТНВД в корпус при отказе от ремонта 3000 3500 3000 3000 3000 3000
Регулировка(ремонт ТНВД) 9500 12000 9500 9500 9500 9500
Проверка системы холодного запуска от 5200 от 3200 от 5200 от 4600 от 4200 от 6800
Замер компрессии от 5800 от 4000 от 5200 от 5600 от 5200 от 7600
Замена ремня/цепи привода ГРМ от 10500 от 10000 от 10500 от 11500 от 11500 от 10500
Ремонт/регулировка форсунок( 1 шт) 3000/нет 700 3000/нет нет 3000/700 3000
С/У ГБЦ сдефектовкой и сборкой( + мехобраб.и з/ч) от 34000 от 32000 от 34000 от 34000 от 34000 от 34000
Демонтаж/монтаж турбокомпрессора от 8200   от 11500 от 11500 от 12000 от 14500
Ремонт ДВС( + мехобработка и з/ч) от 78000 от 72000 от 82000 от 85000 от 85000 от 78000
Удаление катализатора от 4500   от 4500 от 4500 от 4500 от 4500
Глушение клапана EGR нет от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 нет
Промывка топливной системы от 5500 от 5500 от 5500 от 5500 от 5500 от 5500
Замена ДМРВ 350   350 350 350 350
Замена топливного фильтра 1000 500 1000 800 500 1000
Опрессовка системы охлаждения от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750
Опрессовка топливной системы( н/ч) от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750
Регулировка клапанов            
Проверка системы турбонаддува(н/ч) от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750
Замер давления масла от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500
Замена масла и фильтра от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
Замена воздушного фильтра 300 300 300 300 300 300
Опрессовка ГБЦ 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Шлифование плоскости ГБЦ 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Шлифование к/в 6200 6200 6200 6200 6200 6200
Расточка блока цилиндров 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Гильзовка Блока цилиндров 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Замена ВГШ( + втулки) 6600 6600 6600 6600 6600 6600
Проверка электропроводки( н/ч) от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750
Проверка вакуумной системы(н/ч) от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750 от 1750
Замена приводных ремней от 3000 от 2500 от 3500 от 5200 от 3000 от 3000
Заправка кондиционера/+ хладогент 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Демонтаж/монтаж стартера от 3000 от 2800 от 3200 от 3200 от 3200 от 3000
Демонтаж/монтаж генератора от 3500 от 3000 от 3500 от 5600 от 3500 от 3500
Адаптация электронная( форсунки, насос) 2500   2500 2500 2500 2500
Промывка топливной рампы от 5200   от 3500 от 3500 от 3500 от 3500