Ремонт и техническое обслуживание дизельных двигателей
в официальном центре
в официальном центре
Оставьте заявку и получите
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
BMW | |||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | |||||||
2,5/2,4 | 2,5 | 3,0L | 2,0L | 2,0L | 2,0L | 3,0L | |
ТНВД | CR | CR | ТНВД | CR | Пьезо | Пьезо | |
диагностика электронная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
диагностика инструментальная | от 12000 | от 15000 | от 15000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 15000 |
замер компрессии | от 6000 | от 6600 | от 6600 | от 4600 | от 4600 | от 4600 | от 6600 |
замер давления наддува | 1750 | 1750 | |||||
замена масла и фильтра возможно с эл. диагн. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 1750 | 300 | 1750 | 1750 | 2600 |
демонтаж-монтаж форсунок (компл.) | от 6000 | от 7200 | от 7200 | от 4800 | от 4800 | от 4800 | от 7200 |
проверка форсунки | 300 | 700 | 700 | 300 | 700 | 700 | 700 |
регулировка форсунки (ремонт) | 700 | 3000 | 3000 | 700 | 3000 | нет | нет |
проверка системы предпускового подогрева(тестер) | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
замена свечей накаливания | от 4200 | от 5000 | от 5700 | от 3800 | от 4200 | от 4200 | от 5700 |
замена ремня/цепи ГРМ | от 38000 | от 38000 | от 50000 | от 38000 | от 38000 | от 50000 | от 60000 |
замена маховика(сцепления применимо к МКПП) | от 12500 | от 12500 | от 12500 | от 12500 | |||
демонтаж-монтаж ТНВД | от 9800 | от 10000 | от 10000 | от 12000 | от 10000 | от 12000 | от 15000 |
демонтаж-монтаж ГБЦ с полной переборкой | от 34000 | от 35000 | от 35000 | от 34000 | от 34000 | от 34000 | от 42000 |
работа по полной переборке ДВС | 75000 | 85000 | 100000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100000 |
удаление катализатора | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | - | |
глушение клапана EGR | от 2500 | от 2500 | от 2500 | ||||
замена клапана EGR | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 | от 4500 |
замена ДМРВ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
демонтаж-монтаж турбокомпрессора | от 12000 | от 12500 | от 12500 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12500/14500 |
промывка топливной системы | от 5500 | от 5500 | от 5500/15000 | от 5500 | от 5500/15000 | от 5500/15000 | от 5500/15000 |
замена топливного фильтра | 500 | 500/1500низ | 500/1500 низ | 500/1500низ | 500/1500низ | 500/1500 низ | 500/1500низ |
опрессовка топливной системы | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
опрессовка системы охлаждения | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 |
проверка фаз газораспределения | от 7000 | от 9500 | от 9500 | от 7000 | от 7500 | ||
регулировка клапанного механизма |