Ремонт и техническое обслуживание дизельных двигателей
в официальном центре
в официальном центре
Оставьте заявку и получите
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
бесплатную консультацию
по ремонту дизельного двигателя
| NISSAN | |||||||
| 2,8L | 3,0L | 4,2L | 2,2L | 2,5L | 2,0/2,7L | ||
| Топливн. система | VE | CR/VP | VE | CR/VP | CR/VP | VE | |
| Диагностика электронная | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| Диагностика инструментальная( + р/м) | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 12000 | от 10000 | |
| Проверка фаз ГРМ и ТНВД | от 5200 | от 8200 | от 5200 | от 8200 | от 8200 | от 5200 | |
| Д/м ТНВД | от 9000 | от 12500 | от 9000 | от 17500 | от 9500 | от 9500 | |
| Демонтаж/монтаж форсунок | от 5200 | от 5600 | от 5200 | от 5600 | от 5600 | от 3800 | |
| Диагностика ТНВД на стенде | 3500 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000/3500 | |
| Проверка форсунок на стенде(1 шт) | 300 | 700/300 | 300 | 700/300 | 700/300 | 300 | |
| Диагностика ТНВД методом разборки | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Дефектация ТНВД | 2500 | 2000/2500 | 2500 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2500 | |
| Сборка ТНВД в корпус при отказе от ремонта | 3500 | 3000/3500 | 3500 | 3000/3500 | 3000/3500 | 3500 | |
| Регулировка(ремонт ТНВД) | 7000/9500 | 7000(9500/10000) | 6000/9000 | 7000(9500/10000) | 7000(9500/10000) | 7000/9500 | |
| Проверка системы холодного запуска | от 3800 | от 4600 | от 3800 | от 3200 | от 4200 | от 3000 | |
| Замер компрессии | от 4800 | от 5200 | от 4800 | от 4000 | от 5400 | от 4200 | |
| Замена ремня/цепи привода ГРМ | от 9500 | от 8000 | от 9500 | от 33000 | от 7500 | от 8500 | |
| Ремонт/регулировка форсунок( 1 шт) | 700 | 3000/700 | 700 | нет/700 | нет/700 | 700 | |
| С/У ГБЦ сдефектовкой и сборкой( + мехобраб.и з/ч) | от 35000 | от 34000 | от 35000 | от 34000 | от 34000 | от 32500 | |
| Демонтаж/монтаж турбокомпрессора | от 14500 | от 11500 | от 11500 | от 10500 | от 10500 | ||
| Ремонт ДВС( + мехобработка и з/ч) | от 85000 | от 85000 | от 85000 | от 80000 | от 85000 | от 74000 | |
| Удаление катализатора | от 5500 | от 4500 | от 4500 | ||||
| Глушение клапана EGR | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | ||
| Промывка топливной системы | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5500 | от 5700 | от 5500 | |
| Замена ДМРВ | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | |
| Замена топливного фильтра | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Опрессовка системы охлаждения | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Опрессовка топливной системы( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Регулировка клапанов | от 9200 | от 11000 | от 9200 | от 11000 | от 11000 | от 5600 | |
| Проверка системы турбонаддува(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Замер давления масла | от 2500 | от 3000 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | |
| Замена масла и фильтра( возможно через эл. диагн-ку) | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | |
| Замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Опрессовка ГБЦ | 2800 | 2500 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Шлифование плоскости ГБЦ | 2800 | 2500 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Шлифование к/в | 7000 | 6800 | 7000 | 6200 | 6200 | 6200 | |
| Расточка блока цилиндров | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Гильзовка Блока цилиндров | 38000 | 28000 | 38000 | 26000 | 26000 | 26000 | |
| Замена ВГШ( + втулки) | 8700 | 6600 | 8700 | 6600 | 6600 | 6600 | |
| Проверка электропроводки( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Проверка вакуумной системы(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | от 1750 | |
| Замена приводных ремней | от 2000 | от 2500 | от 2000 | от 3000 | от 3000 | от 2500 | |
| Заправка кондиционера/+ хладогент | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Демонтаж/монтаж стартера | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3500 | от 3200 | |
| Демонтаж/монтаж генератора | от 2800 | от 3000 | от 2800 | от 3500 | от 3500 | от 3000 | |
| Адаптация электронная( форсунки, насос) | 2500/нет | 2500/нет | 2500/нет | ||||
| Промывка топливной рампы | от 3500/нет | от 3500/нет | от 3500/нет | ||||
| NISSAN | |||||||
| 2,0L | 1,5L | 3,0L | |||||
| Топливн. система | M9R | CR | V обр. CR | ||||
| Диагностика электронная | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
| Диагностика инструментальная( + р/м) | от 12000 | от 11200 | от 15000 | ||||
| Проверка фаз ГРМ и ТНВД | от 9500 | от 5000 | |||||
| Д/м ТНВД | от 6500 | от 9000 | от 8500 | ||||
| Демонтаж/монтаж форсунок | от 6000 | от 4800 | от 7200 | ||||
| Диагностика ТНВД на стенде | 3500/4000 | 3500 | 4000 | ||||
| Проверка форсунок на стенде(1 шт) | 700 | 700 | 700 | ||||
| Диагностика ТНВД методом разборки | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| Дефектация ТНВД | 2000/3000 | 2000 | 3000 | ||||
| Сборка ТНВД в корпус при отказе от ремонта | 3000/4000 | 3000 | 4000 | ||||
| Регулировка(ремонт ТНВД) | 9500/11500 | 9500 | 11500 | ||||
| Проверка системы холодного запуска | от 4000 | от 3800 | от 5700 | ||||
| Замер компрессии | от 5200 | от 4800 | от 6600 | ||||
| Замена ремня/цепи привода ГРМ | от 12500 | от 9700 | от 55000 | ||||
| Ремонт/регулировка форсунок( 1 шт) | 3000/нет | ||||||
| С/У ГБЦ сдефектовкой и сборкой( + мехобраб.и з/ч) | от 34000 | от 32500 | от 60000 | ||||
| Демонтаж/монтаж турбокомпрессора | от 11500 | от 9500 | от 55000 | ||||
| Ремонт ДВС( + мехобработка и з/ч) | от 85000 | от 78000 | от 100000 | ||||
| Удаление катализатора | от 4500 | от 4500 | от 4500 | ||||
| Глушение клапана EGR | от 2500 | ||||||
| Промывка топливной системы | от 5500 | от 5500 | от 5500 | ||||
| Замена ДМРВ | 350 | 350 | 350 | ||||
| Замена топливного фильтра | 500 | 500 | 500 | ||||
| Опрессовка системы охлаждения | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||||
| Опрессовка топливной системы( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||||
| Регулировка клапанов | |||||||
| Проверка системы турбонаддува(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||||
| Замер давления масла | от 2500 | от 2500 | от 3500 | ||||
| Замена масла и фильтра( возможно через эл. диагн-ку) | от 800 | от 800 | от 800 | ||||
| Замена воздушного фильтра | 300 | 300 | 300 | ||||
| Опрессовка ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
| Шлифование плоскости ГБЦ | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
| Шлифование к/в | 6200 | 6200 | 7500 | ||||
| Расточка блока цилиндров | 10000 | 10000 | 15000 | ||||
| Гильзовка Блока цилиндров | 26000 | 26000 | 35000 | ||||
| Замена ВГШ( + втулки) | 6600 | 6600 | 7000 | ||||
| Проверка электропроводки( н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||||
| Проверка вакуумной системы(н/ч) | от 1750 | от 1750 | от 1750 | ||||
| Замена приводных ремней | от 3000 | от 3000 | от 3500 | ||||
| Заправка кондиционера/+ хладогент | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Демонтаж/монтаж стартера | от 3500 | от 3000 | от 6800 | ||||
| Демонтаж/монтаж генератора | от 3500 | от 3500 | от 12000 | ||||
| Адаптация электронная( форсунки, насос) | 2500 | 2500 | 2700 | ||||
| Промывка топливной рампы | от 6000 | от 3500 | |||||





